Интересни астрономически събития за заснемане в следящия месец
| Дата | Явление | Точен момент | Реално видимо / фотографски прозорец | За снимане |
|---|---|---|---|---|
| 12 август | ☀️ Частично слънчево затъмнение | 20:27 начало; 20:31 максимум; 20:34 край за Монтана | От Монтана е практически на хоризонта. Максималната фаза е само 0,091 и локалният хоризонт може да скрие Слънцето. | ★★ |
| 12/13 август | ☄️ Персеиди — максимум | Максимумът е към края на нощта | Най-добре след полунощ до зазоряване. Новолуние → практически никаква лунна светлина. | ★★★★★ |
| 15 август | ♀ Венера — максимална източна елонгация | 09:32 | Вечерите около 15 август; Венера е ярка вечерна „Вечерница“ и залязва около 1 ч. 35 мин. след Слънцето. | ★★★★ |
| 15 август | ☿ + ♃ Меркурий и Юпитер | 12:00 — най-близкото им сближаване | Сутринта около 05:30, но са много ниско и близо до изгрева. Възможно, но трудно. | ★★ |
| 27 август | ☿ Меркурий в горно съединение със Слънцето | 20:04 | Не се наблюдава — планетата е практически зад/близо до Слънцето. | — |
| 28 август | 🌑 Частично лунно затъмнение | Полусянка 04:23; частична фаза 05:33; глобален максимум 07:13 | От Монтана можеш да го видиш от началото на частичната фаза до залеза на Луната. Реалният ти прозорец е приблизително 05:33–06:xx, според хоризонта. | ★★★★★ |
| 2 септември | ♀ Венера близо до Спика | около 03:19 | Самото най-близко сближаване е през нощта; интересното фотографски е вечерите около 1–3 септември, ниско на запад след залеза. | ★★★★ |
Copyrights © 2025 - ЖАН Монтана, Всички права запазени.
Уеб Дизайн - MirakDMC